# time[days] src Qsg[m3/s] trs[m3/s] zOS[m] zNB[m] meltPlume[m3/s] meltBkg[m3/s]
     0.00000    1    100.0000    109.8692     0.00    -8.37   9.86920E+00   4.37299E-16
     0.00694    1    100.0000    109.6814     0.01    -8.35   9.68144E+00   6.20462E-16
     0.01389    1    100.0000    109.6910     0.01    -8.36   9.69102E+00   6.07520E-16
     0.02083    1    100.0000    109.6171     0.02    -8.35   9.61710E+00   2.70277E-16
     0.02778    1    100.0000    109.6147     0.02    -8.35   9.61473E+00   1.03626E-15
     0.03472    1    100.0000    109.6782     0.01    -8.35   9.67817E+00   1.08210E-15
     0.04167    1    100.0000    109.6483     0.01    -8.35   9.64828E+00   3.88260E-15
     0.04861    1    100.0000    109.6524     0.01    -8.35   9.65235E+00   1.26428E-15
     0.05556    1    100.0000    109.7521     0.01    -8.36   9.75210E+00   1.35118E-15
     0.06250    1    100.0000    109.6446     0.01    -8.36   9.64459E+00   4.06777E-15
     0.06944    1    100.0000    109.6736     0.01    -8.36   9.67358E+00   3.86639E-15
     0.07639    1    100.0000    109.6544     0.01    -8.36   9.65436E+00   3.72658E-15
     0.08333    1    100.0000    109.6409     0.01    -8.35   9.64086E+00   2.28273E-15
     0.09028    1    100.0000    109.6909     0.01    -8.36   9.69088E+00   2.64178E-15
     0.09722    1    100.0000    109.5940     0.02    -8.35   9.59405E+00   3.78161E-15
     0.10417    1    100.0000    109.6534     0.01    -8.36   9.65337E+00   2.41789E-15
     0.11111    1    100.0000    109.6746     0.01    -8.36   9.67455E+00   2.28598E-15
     0.11806    1    100.0000    109.6432     0.01    -8.35   9.64322E+00   1.00501E-15
     0.12500    1    100.0000    109.6791     0.01    -8.36   9.67914E+00   2.71069E-15
     0.13194    1    100.0000    109.6531     0.01    -8.36   9.65308E+00   2.47647E-15
     0.13889    1    100.0000    109.6602     0.01    -8.36   9.66019E+00   3.77585E-15
     0.14583    1    100.0000    109.6607     0.01    -8.36   9.66068E+00   1.33671E-15
     0.15278    1    100.0000    109.6758     0.01    -8.36   9.67583E+00   1.64980E-15
     0.15972    1    100.0000    109.6781     0.01    -8.36   9.67810E+00   2.12405E-15
     0.16667    1    100.0000    109.6591     0.01    -8.36   9.65908E+00   6.66904E-16
     0.17361    1    100.0000    109.6726     0.01    -8.36   9.67258E+00   1.49968E-15
     0.18056    1    100.0000    109.6301     0.02    -8.35   9.63012E+00   1.56843E-15
     0.18750    1    100.0000    109.6232     0.02    -8.35   9.62317E+00   1.12575E-15
     0.19444    1    100.0000    109.6284     0.02    -8.35   9.62838E+00   1.22615E-15
     0.20139    1    100.0000    109.7197     0.01   -16.56   9.71974E+00   1.57621E-15
     0.20833    1    100.0000    109.7101     0.01   -10.98   9.71015E+00   1.84205E-15
     0.21528    1    100.0000    109.7099     0.01   -10.98   9.70994E+00   1.66428E-15
     0.22222    1    100.0000    109.6979     0.01   -10.98   9.69786E+00   2.69540E-15
     0.22917    1    100.0000    109.6591     0.01    -8.36   9.65913E+00   2.37258E-15
     0.23611    1    100.0000    109.6807     0.01    -8.36   9.68073E+00   3.21431E-15
     0.24306    1    100.0000    109.6566     0.01    -8.36   9.65663E+00   1.27884E-15
     0.25000    1    100.0000    109.6748     0.01    -8.36   9.67481E+00   1.29528E-15
     0.25694    1    100.0000    109.6320     0.01    -8.36   9.63203E+00   1.66587E-15
     0.26389    1    100.0000    109.6948     0.01   -10.98   9.69481E+00   2.05832E-15
     0.27083    1    100.0000    109.6845     0.01   -10.98   9.68448E+00   1.09706E-15
     0.27778    1    100.0000    109.6820     0.01    -8.36   9.68204E+00   1.06105E-15
     0.28472    1    100.0000    109.6676     0.01    -8.36   9.66764E+00   6.06868E-16
     0.29167    1    100.0000    109.6751     0.01    -8.36   9.67509E+00   7.44051E-16
     0.29861    1    100.0000    109.6381     0.01    -8.36   9.63815E+00   5.45783E-16
     0.30556    1    100.0000    109.6622     0.01    -8.36   9.66215E+00   1.24144E-15
     0.31250    1    100.0000    109.6604     0.01    -8.36   9.66043E+00   1.74732E-15
     0.31944    1    100.0000    109.6616     0.01    -8.36   9.66158E+00   1.81989E-15
     0.32639    1    100.0000    109.6636     0.01    -8.36   9.66363E+00   1.62098E-15
     0.33333    1    100.0000    109.6696     0.01    -8.36   9.66955E+00   2.76873E-15
     0.34028    1    100.0000    109.6487     0.01    -8.36   9.64870E+00   1.42548E-15
     0.34722    1    100.0000    109.6745     0.01    -8.36   9.67451E+00   8.44464E-16
     0.35417    1    100.0000    109.6142     0.01    -8.36   9.61424E+00   1.98738E-15
     0.36111    1    100.0000    109.6745     0.01    -8.36   9.67451E+00   1.03413E-15
     0.36806    1    100.0000    109.6509     0.01    -8.36   9.65089E+00   2.39553E-15
     0.37500    1    100.0000    109.6676     0.01    -8.36   9.66756E+00   1.35919E-15
     0.38194    1    100.0000    109.6795     0.01    -8.36   9.67954E+00   1.26356E-15
     0.38889    1    100.0000    109.6782     0.01    -8.36   9.67816E+00   1.98632E-15
     0.39583    1    100.0000    109.6563     0.01    -8.36   9.65625E+00   1.62273E-15
     0.40278    1    100.0000    109.6640     0.01    -8.36   9.66403E+00   6.48180E-16
     0.40972    1    100.0000    109.6739     0.01    -8.36   9.67390E+00   2.27615E-15
     0.41667    1    100.0000    109.6738     0.01    -8.36   9.67378E+00   7.65648E-16
     0.42361    1    100.0000    109.6798     0.01    -8.36   9.67975E+00   2.06629E-15
     0.43056    1    100.0000    109.6760     0.01    -8.36   9.67603E+00   1.00613E-15
     0.43750    1    100.0000    109.6863     0.01   -10.98   9.68625E+00   1.27336E-15
     0.44444    1    100.0000    109.6760     0.01    -8.36   9.67600E+00   1.97388E-15
     0.45139    1    100.0000    109.6882     0.01   -10.98   9.68821E+00   1.20235E-15
     0.45833    1    100.0000    109.6966     0.01   -10.98   9.69658E+00   1.44987E-15
     0.46528    1    100.0000    109.6420     0.01    -8.36   9.64205E+00   1.39242E-15
     0.47222    1    100.0000    109.7190     0.00   -16.57   9.71896E+00   1.17832E-15
     0.47917    1    100.0000    109.6815     0.01    -8.36   9.68147E+00   2.56376E-15
     0.48611    1    100.0000    109.6892     0.01    -8.36   9.68917E+00   1.64769E-15
     0.49306    1    100.0000    109.6901     0.01    -8.36   9.69009E+00   3.81860E-15
     0.50000    1    100.0000    109.6379     0.01    -8.36   9.63789E+00   2.24801E-15
     0.50694    1    100.0000    109.6750     0.01    -8.36   9.67498E+00   2.79457E-15
     0.51389    1    100.0000    109.6797     0.01    -8.36   9.67972E+00   2.32863E-15
     0.52083    1    100.0000    109.6467     0.01    -8.36   9.64672E+00   1.42909E-15
     0.52778    1    100.0000    109.6582     0.01    -8.36   9.65816E+00   3.52475E-15
     0.53472    1    100.0000    109.6056     0.01    -8.36   9.60561E+00   8.94647E-16
     0.54167    1    100.0000    109.6396     0.01    -8.36   9.63956E+00   3.21609E-15
     0.54861    1    100.0000    109.6741     0.01    -8.36   9.67409E+00   4.51049E-15
     0.55556    1    100.0000    109.6245     0.01    -8.36   9.62451E+00   1.05320E-15
     0.56250    1    100.0000    109.6512     0.01    -8.36   9.65121E+00   2.14789E-15
     0.56944    1    100.0000    109.6253     0.01    -8.36   9.62532E+00   3.54259E-15
     0.57639    1    100.0000    109.6559     0.01    -8.36   9.65589E+00   9.51712E-16
     0.58333    1    100.0000    109.6437     0.01    -8.36   9.64371E+00   1.15145E-15
     0.59028    1    100.0000    109.6377     0.01    -8.36   9.63772E+00   7.14863E-16
     0.59722    1    100.0000    109.6383     0.01    -8.36   9.63826E+00   1.96969E-15
     0.60417    1    100.0000    109.6489     0.01    -8.36   9.64892E+00   9.95512E-16
     0.61111    1    100.0000    109.6577     0.01    -8.36   9.65771E+00   1.70674E-15
     0.61806    1    100.0000    109.6025     0.01    -8.36   9.60252E+00   1.52201E-15
     0.62500    1    100.0000    109.6801     0.01   -10.98   9.68014E+00   1.39363E-15
     0.63194    1    100.0000    109.6673     0.01   -10.98   9.66733E+00   1.28296E-15
     0.63889    1    100.0000    109.6537     0.01    -8.36   9.65368E+00   1.03507E-15
     0.64583    1    100.0000    109.6585     0.01   -10.98   9.65848E+00   1.79917E-15
     0.65278    1    100.0000    109.6578     0.01   -10.98   9.65775E+00   3.44411E-15
     0.65972    1    100.0000    109.6309     0.01    -8.36   9.63093E+00   1.06140E-15
     0.66667    1    100.0000    109.6734     0.01   -16.57   9.67337E+00   1.76298E-15
     0.67361    1    100.0000    109.6589     0.01   -10.98   9.65885E+00   2.06546E-15
     0.68056    1    100.0000    109.6163     0.01    -8.36   9.61632E+00   1.82203E-15
     0.68750    1    100.0000    109.6423     0.01    -8.36   9.64226E+00   1.28691E-15
     0.69444    1    100.0000    109.6276     0.01    -8.36   9.62761E+00   1.45388E-15
     0.70139    1    100.0000    109.6212     0.01    -8.36   9.62123E+00   1.74219E-15
     0.70833    1    100.0000    109.6513     0.01    -8.36   9.65130E+00   1.19455E-15
     0.71528    1    100.0000    109.6498     0.01    -8.36   9.64980E+00   7.49622E-16
     0.72222    1    100.0000    109.6282     0.01    -8.36   9.62822E+00   8.96680E-16
     0.72917    1    100.0000    109.6114     0.01    -8.36   9.61137E+00   6.01551E-16
     0.73611    1    100.0000    109.6347     0.01    -8.36   9.63465E+00   1.04190E-15
     0.74306    1    100.0000    109.6199     0.01    -8.36   9.61992E+00   5.91226E-16
     0.75000    1    100.0000    109.6349     0.01    -8.36   9.63495E+00   3.55803E-16
     0.75694    1    100.0000    109.6540     0.01    -8.36   9.65398E+00   5.57415E-16
     0.76389    1    100.0000    109.6226     0.01    -8.36   9.62257E+00   1.12548E-15
     0.77083    1    100.0000    109.6560     0.01    -8.36   9.65600E+00   2.39307E-15
     0.77778    1    100.0000    109.6311     0.01    -8.36   9.63105E+00   6.18768E-16
     0.78472    1    100.0000    109.6618     0.01    -8.36   9.66178E+00   6.75440E-16
     0.79167    1    100.0000    109.6429     0.01    -8.36   9.64287E+00   6.26480E-16
     0.79861    1    100.0000    109.6379     0.01    -8.36   9.63792E+00   1.02977E-15
     0.80556    1    100.0000    109.6578     0.01    -8.36   9.65785E+00   2.18451E-15
     0.81250    1    100.0000    109.6498     0.01    -8.36   9.64983E+00   1.72160E-15
     0.81944    1    100.0000    109.6581     0.01    -8.36   9.65815E+00   2.60204E-15
     0.82639    1    100.0000    109.6110     0.01    -8.36   9.61102E+00   6.20466E-16
     0.83333    1    100.0000    109.6505     0.01    -8.36   9.65047E+00   1.92818E-15
     0.84028    1    100.0000    109.6142     0.01    -8.36   9.61418E+00   2.51404E-15
     0.84722    1    100.0000    109.6628     0.01   -10.98   9.66276E+00   1.40238E-15
     0.85417    1    100.0000    109.6212     0.01    -8.36   9.62116E+00   1.40023E-15
     0.86111    1    100.0000    109.6447     0.01    -8.36   9.64470E+00   5.90403E-16
     0.86806    1    100.0000    109.6518     0.01    -8.36   9.65177E+00   5.80384E-16
     0.87500    1    100.0000    109.6267     0.01    -8.36   9.62665E+00   1.08948E-15
     0.88194    1    100.0000    109.6485     0.01    -8.36   9.64848E+00   2.52965E-15
     0.88889    1    100.0000    109.6483     0.01    -8.36   9.64835E+00   7.02145E-16
     0.89583    1    100.0000    109.6179     0.01    -8.36   9.61791E+00   1.96804E-15
     0.90278    1    100.0000    109.6511     0.01    -8.36   9.65109E+00   2.06856E-15
     0.90972    1    100.0000    109.6472     0.01    -8.36   9.64719E+00   9.98907E-16
     0.91667    1    100.0000    109.6374     0.01    -8.36   9.63739E+00   6.37753E-16
     0.92361    1    100.0000    109.6122     0.01    -8.36   9.61225E+00   3.09165E-15
     0.93056    1    100.0000    109.6515     0.01    -8.36   9.65151E+00   9.76882E-16
     0.93750    1    100.0000    109.6554     0.01   -10.98   9.65541E+00   2.43921E-15
     0.94444    1    100.0000    109.6333     0.01    -8.36   9.63326E+00   1.92890E-15
     0.95139    1    100.0000    109.6091     0.01    -8.36   9.60909E+00   1.27476E-15
     0.95833    1    100.0000    109.6582     0.01    -8.36   9.65824E+00   1.24180E-15
     0.96528    1    100.0000    109.6370     0.01    -8.36   9.63698E+00   3.14470E-16
     0.97222    1    100.0000    109.5811     0.01    -8.36   9.58112E+00   3.00302E-15
     0.97917    1    100.0000    109.6520     0.01    -8.36   9.65202E+00   1.77384E-15
     0.98611    1    100.0000    109.6424     0.01    -8.36   9.64238E+00   1.41485E-15
     0.99306    1    100.0000    109.5808     0.01    -8.36   9.58084E+00   1.76318E-15
     1.00000    1    100.0000    109.5642     0.01    -8.36   9.56420E+00   1.60244E-15
